-
cavi a fibre ottiche di patch
-
cavo del tronco di mpo
-
Cavo del tronco di MTP
-
QUADRO D'INTERCONNESSIONE DI MPO
-
In fibra ottica
-
Separatore a fibra ottica
-
Scatola di distribuzione della fibra
-
Prodotti di FTTH
-
Quadro d'interconnessione di ODF
-
Scatola terminale della fibra
-
Adattatore fibra ottica
-
connettori per fibre ottiche
-
Fibra ottica Attenuatore
-
Fibra ottica di chiusura
-
Strumenti di fibra ottica
-
cavo a fibre ottiche
-
LenaRingraziamenti per i regali di OMC. quello è molto piacevole. Stiamo prevedendo un migliore 2019 -
HassanGradisco la qualità. Sarà migliore se migliore pacchetto. ma il loro prezzo è molto buono. Forse pagherò più per ottenere un migliore pacchetto -
PaoloLa consegna più veloce, quella è molto buona.
Multimetro ottico serie FHM2 Archiviazione dati fino a 999 elementi e precisione di visualizzazione di 0,01 dB
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | OMC or OEM |
| Certificazione | ROHS and ISO |
| Numero di modello | Multimetro ottico serie FHM2 |
| Quantità di ordine minimo | 20 |
| Prezzo | Negotiation |
| Imballaggi particolari | Borsa e cartone interni in PE |
| Tempi di consegna | 5 - 8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione | 1000/pz/mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Tipo | FHM2B01 | Lunghezza d'onda di calibrazione | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm |
|---|---|---|---|
| Connettore | FC/SC intercambiabili (ST opzionale) | Archivio dati | 999 articoli |
| Rif.Valore | sì | Unità di visualizzazione | dB/dBm/mW/uW |
| Precisione del display | 0,01 dB | Precisione | ±5%±1nW |
Descrizione:
![]()
Multimetro ottico serie FHM2'
OMCfornisce un multimetro ottico ad alta precisione.Il multimetro ottico serie FHM2 integra una sorgente laser ottica stabile e un misuratore di potenza ottico preciso.
L'unità sorgente laser ottica lancia il laser le cui lunghezze d'onda sono a 1310/1490/1550nm o 1310/1550nm (a seconda del modello).L'unità misuratore di potenza ottica è in grado di riconoscere automaticamente la lunghezza d'onda.Il multimetro ottico serie FHM2 offre una grande capacità di memorizzazione;Con il software assortito, l'utente può generare un report o gestire facilmente il report del test.
Caratteristiche:
- Riconoscimento automatico della lunghezza d'onda
- Archiviazione dati fino a 999 articoli
- Interfaccia USB e software associato al PC disponibili
Specifica:
| Tipo | FHM2A01 | FHM2B01 |
| Parametri del misuratore di potenza: | ||
| Lunghezza d'onda di calibrazione | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm | |
| Connettore | FC/SC intercambiabili (ST opzionale) | |
| Archivio dati | 999 articoli | |
| Rif.Valore | sì | |
| Unità di visualizzazione | dB/dBm/mW/uW | |
| Precisione del display | 0,01 dB | |
| Precisione | ±5%±1nW | |
| Riconoscimento della lunghezza d'onda | 1310/1490/1550 (potenza in ingresso ≥-40dBm) | |
| Rilevamento del tono | 270Hz/1KHz/2KHz (potenza in ingresso≥-40dBm) | |
| Campo di misura | da -70 a +10dBm | da -50 a +26dBm |
| Parametri sorgente laser: | ||
| Uscita Lunghezza d'onda | 1310/1550 nm | |
| Connettore | FC/PC fissi (FC/SC/ST intercambiabili personalizzati) | |
| Frequenze di modulazione | 270Hz/1KHz/2KHz | |
| Potenza di uscita | -5dBm±0.5dB | |
| Stabilità Lungo termine (8h) | ±0.1dB@1310/1550nm | |
| Stabilità a breve termine (15 min) | ±0.05dB@1310/1550nm | |
| Codice di riconoscimento della lunghezza d'onda | sì | |
| Spegnimento automatico | sì | |
| Parametri generali: | ||
| Alimentazione elettrica | 2 pezzi * NiHM 1,2 V, 2000 mAh;Adattatore CA/CC | |
| Interfaccia PC | USB | |
| Durata della batteria | >100 ore (laser spento) | |
| Temperatura di conservazione | -20℃~+70℃ | |
| temperatura di esercizio | -10℃~+50℃ | |
| Umidità relativa | <90% (senza condensa) | |
| Tipo | FHM2A02 | FHM2B02 |
| Parametri del misuratore di potenza: | ||
| Lunghezza d'onda di calibrazione | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm | |
| Connettore | FC/SC intercambiabili (ST opzionale) | |
| Archivio dati | 999 articoli | |
| Rif.Valore | sì | |
| Unità di visualizzazione | dB/dBm/mW/uW | |
| Precisione del display | 0,01 dB | |
| Precisione | ±5%±1nW | |
| Riconoscimento della lunghezza d'onda | 1310/1490/1550 (potenza in ingresso ≥-40dBm) | |
| Rilevamento del tono | 270Hz/1KHz/2KHz (potenza in ingresso≥-40dBm) | |
| Campo di misura | da -70 a +10dBm | da -50 a +26dBm |
| Parametri sorgente laser: | ||
| Uscita Lunghezza d'onda | 1310/1490/1550nm | |
| Connettore | FC/PC, SC/PC | |
| Frequenze di modulazione | 270Hz/1KHz/2KHz | |
| Potenza di uscita | 0dBm±0.5dB | |
| Stabilità Lungo termine (8h) | ±0,1dB@1310/1550nm;±0,2dB@1490nm | |
| Stabilità a breve termine (15 min) | ±0.05dB@1310/1550nm;±0,1 dB a 1490 nm | |
| Codice di riconoscimento della lunghezza d'onda | sì |
| Spegnimento automatico | sì |
| Parametri generali: | |
| Alimentazione elettrica | 2 pezzi * NiHM 1,2 V, 2000 mAh;Adattatore CA/CC |
| Interfaccia PC | USB |
| Durata della batteria | >100 ore (laser spento) |
| Temperatura di conservazione | -20℃~+70℃ |
| temperatura di esercizio | -10℃~+50℃ |
| Umidità relativa | <90% (senza condensa) |
| Dimensione | 168 mm di lunghezza × 76 mm di larghezza × 43 mm di altezza |
| Il peso | 310 g |
| Accessori standard: | |
Adattatore FC, adattatore SC, 2 batterie ricaricabili, adattatore CA/CC, 3 manicotti in ceramica, cavo USB, | |
| Accessori opzionali: | |
| Adattatore ST (modello: N000500), adattatore PD da 1,25 mm, adattatore PD da 2,5 mm | |
| Personalizzazione: | |
| APC | |


